GO! Halbmarathon in Saarbrücken
Name | Distanz | Zeit | netto | AK | AK-Platz | Platz-M/W | Gesamt |
Rester, Andreas | 21,1 km | 01:36:52,0 | 01:36:45,0 | M55 | 10 | 115 | 135 |
Müller, Melanie | 21,1 km | 01:45:19,0 | 01:45:13,0 | W35 | 9 | 38 | 215 |
Dietz, Martin | 21,1 km | 01:47:36,0 | 01:47:29,0 | M65 | 1 | 190 | 231 |
Corica, Biagio Enrico | 21,1 km | 01:52:08,0 | 01:51:50,0 | M40 | 40 | 220 | 272 |
Schneider, Oliver | 21,1 km | 01:53:09,0 | 01:52:53,0 | M50 | 22 | 227 | 281 |
Dernbecher, Kurt | 21,1 km | 01:56:15,0 | 01:56:08,0 | M75 | 1 | 248 | 318 |
Heydt-Rester, Sandra | 21,1 km | 01:59:04,0 | 01:58:57,0 | W50 | 10 | 81 | 342 |
Mootz, Werner | 21,1 km | 02:36:06,0 | 02:35:44,0 | M80 | 1 | 303 | 448 |
Saarlandmeisterschaften
Name | Distanz | Zeit | netto | AK | AK-Platz |
Rester, Andreas | 21,1 km | 01:36:52,0 | 01:36:45,0 | M55 | 7 |
Müller, Melanie | 21,1 km | 01:45:19,0 | 01:45:13,0 | W35 | 5 |
Dietz, Martin | 21,1 km | 01:47:36,0 | 01:47:29,0 | M65 | 1 |
Dernbecher, Kurt | 21,1 km | 01:56:15,0 | 01:56:08,0 | M75 | 1 |
Heydt-Rester, Sandra | 21,1 km | 01:59:04,0 | 01:58:57,0 | W50 | 5 |
Mootz, Werner | 21,1 km | 02:36:06,0 | 02:35:44,0 | M80 | 1 |
Rester, Dietz, Dernbecher | 05:20:22 | Männer | 9 |